:: 目前位置 > 外币汇率 > 新加坡元(SGD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑新加坡元 | 兴业银行 | 4.6823 | 如果你需要买新加坡元,在兴业银行会比较便宜。 |
新加坡元兑人民币 | 中信银行 | 4.9801 | 如果你要把新加坡元换成人民币,在中信银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1新加坡元 时间:2023-12-04
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 4.7156 | -- | 4.8746 | 4.9088 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 4.9408 | 5.1245 | 5.0862 | 5.1245 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 4.9406 | -- | 5.086 | 5.1218 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 4.9629 | 5.1688 | 5.1276 | 5.1688 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 4.5004 | 4.6823 | 4.6449 | 4.6823 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 4.9256 | 5.1274 | 5.0865 | 5.1274 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 4.9253 | 5.127 | 5.0862 | 5.127 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 4.7722 | 4.9161 | 4.8731 | 4.9161 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 4.921 | 5.1225 | 5.0869 | 5.1225 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 5.0882 | 5.1297 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 4.5001 | 4.687 | 4.6495 | 4.687 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 4.9116 | 5.1153 | 5.0746 | 5.1153 | 10月26日 21:02 |
汇丰银行 | 4.9675 | 5.1676 | 5.0688 | 5.1676 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 4.9801 | 5.1278 | 5.0916 | 5.1278 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 4.93 | 5.1482 | 5.0869 | 5.1227 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
新加坡元Singapore Dollar,标准货币符号:SGD,以S$标记。是新加坡共和国的流通货币。新加坡于1965年退出马来西亚联邦宣告独立,12月22日成立共和国。新加坡于1967年6月12日开始发行自己的钞票“新加坡元”,共发行四套。一元可被细分为10角(也称为「毛」)或者100分(cent)。