:: 目前位置 > 外币汇率 > 瑞士法郎(CHF)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑瑞士法郎 | 兴业银行 | 6.9283 | 如果你需要买瑞士法郎,在兴业银行会比较便宜。 |
瑞士法郎兑人民币 | 光大银行 | 7.0617 | 如果你要把瑞士法郎换成人民币,在光大银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1瑞士法郎 时间:2023-12-04
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 6.8244 | -- | 7.0509 | 7.1075 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 7.0284 | 7.2897 | 7.2353 | 7.2897 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 7.0386 | -- | 7.2459 | 7.2967 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 7.0617 | 7.3547 | 7.2961 | 7.3547 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 6.6592 | 6.9283 | 6.8731 | 6.9283 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 7.0082 | 7.2952 | 7.237 | 7.2952 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 7.0093 | 7.2964 | 7.2382 | 7.2964 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 6.8583 | 7.0637 | 7.0046 | 7.0637 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 7.0009 | 7.2913 | 7.2333 | 7.2913 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 7.2418 | 7.2986 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 6.6567 | 6.933 | 6.8776 | 6.933 | 12月28日 19:50 |
中信银行 | 7.0386 | 7.2987 | 7.2406 | 7.2987 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 7.0123 | 7.3176 | 7.2356 | 7.2864 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|