:: 目前位置 > 外币汇率 > 加元(CAD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑加元 | 平安银行 | 4.9482 | 如果你需要买加元,在平安银行会比较便宜。 |
加元兑人民币 | 光大银行 | 5.1621 | 如果你要把加元换成人民币,在光大银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1加元 时间:2023-12-04
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 5.0768 | -- | 5.2453 | 5.2875 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 5.1233 | 5.3139 | 5.2742 | 5.3139 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 5.1035 | -- | 5.2537 | 5.2907 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 5.1621 | 5.3763 | 5.3335 | 5.3763 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 4.8287 | 5.0238 | 4.9838 | 5.0238 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 5.1034 | 5.3124 | 5.27 | 5.3124 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 5.0807 | 5.2888 | 5.2466 | 5.2888 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 5.0981 | 5.2518 | 5.2058 | 5.2518 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 5.1011 | 5.3126 | 5.2704 | 5.3126 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 5.2689 | 5.3112 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 4.751 | 4.9482 | 4.9087 | 4.9482 | 12月28日 19:50 |
汇丰银行 | 5.1608 | 5.3711 | 5.2659 | 5.3711 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 5.095 | 5.2962 | 5.2508 | 5.2962 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 5.1063 | 5.3351 | 5.2727 | 5.3116 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
加拿大元(英语:Canadian dollar,法语:Dollar Canadien,ISO 4217货币码:CAD),又称加元或加币,是加拿大的法定货币,自1858年起使用,通常以$、C$或加元简称。1加元相等于100加拿大分。 加拿大使用的所有硬币由加拿大皇家铸币局铸造,所有纸币则由加拿大印钞有限公司与BA International Inc(已终止合作)印制。加拿大银行2011年6月20日在渥太华总部公布了用特殊塑料制成、包含先进防伪技术的新型塑质钞票,以遏制在货币流通领域的高技术犯罪并节约印制钞票费用,这一技术参考由澳洲印钞公司(Note Printing Australia)于1995年发行的澳元。