:: 目前位置 > 外币汇率 > 澳元(AUD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑澳元 | 平安银行 | 4.564 | 如果你需要买澳元,在平安银行会比较便宜。 |
澳元兑人民币 | 华夏银行 | 4.5524 | 如果你要把澳元换成人民币,在华夏银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1澳元 时间:2023-12-04
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 4.5512 | -- | 4.7023 | 4.7401 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 4.501 | 4.6684 | 4.6335 | 4.6684 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 4.5051 | -- | 4.6377 | 4.6703 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 4.4983 | 4.6849 | 4.6476 | 4.6849 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 4.4087 | 4.5869 | 4.5503 | 4.5869 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 4.486 | 4.6697 | 4.6325 | 4.6697 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 4.4817 | 4.6653 | 4.6281 | 4.6653 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 4.5524 | 4.6902 | 4.6547 | 4.6902 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 4.501 | 4.6659 | 4.6335 | 4.6659 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 4.6271 | 4.6673 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 4.3821 | 4.564 | 4.5275 | 4.564 | 12月28日 19:50 |
汇丰银行 | 4.5286 | 4.7135 | 4.6199 | 4.7135 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 4.4857 | 4.6707 | 4.6281 | 4.6707 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 4.4888 | 4.6875 | 4.6328 | 4.6668 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
澳大利亚元(英语:Australia Dollar、Aussie Dollar,简写A$或AUD),是澳大利亚通货的基本单位,一元有100分。澳大利亚元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币;居美元、欧元、日圆、英镑之后,占总交易量的6%。2010年,澳大利亚元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。