人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩币 | 澳元 | 港币 | 台币 | 加元 | 泰铢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 1 | 0.13887 | 20.3252 | 0.13787 | 0.11932 | 188.67925 | 0.21333 | 1.09051 | 4.28082 | 0.18744 | 5.07614 |
USD | 7.2009 | 1 | 146.35976 | 0.9928 | 0.85918 | 1358.66038 | 1.53619 | 7.85267 | 30.82577 | 1.34972 | 36.55279 |
JPY | 0.0492 | 0.00683 | 1 | 0.00678 | 0.00587 | 9.28302 | 0.0105 | 0.05365 | 0.21062 | 0.00922 | 0.24975 |
EUR | 7.2531 | 1.00725 | 147.42073 | 1 | 0.86541 | 1368.50943 | 1.54733 | 7.9096 | 31.04923 | 1.35951 | 36.81777 |
GBP | 8.3811 | 1.1639 | 170.34756 | 1.15552 | 1 | 1581.33962 | 1.78797 | 9.13969 | 35.878 | 1.57094 | 42.54365 |
KRW | 0.0053 | 0.00074 | 0.10772 | 0.00073 | 0.00063 | 1 | 0.00113 | 0.00578 | 0.02269 | 0.00099 | 0.0269 |
AUD | 4.6875 | 0.65096 | 95.27439 | 0.64628 | 0.55929 | 884.43396 | 1 | 5.11178 | 20.06635 | 0.87862 | 23.79442 |
HKD | 0.917 | 0.12735 | 18.63821 | 0.12643 | 0.10941 | 173.01887 | 0.19563 | 1 | 3.92551 | 0.17188 | 4.65482 |
TWD | 0.2336 | 0.03244 | 4.74797 | 0.03221 | 0.02787 | 44.07547 | 0.04983 | 0.25474 | 1 | 0.04379 | 1.18579 |
CAD | 5.3351 | 0.74089 | 108.43699 | 0.73556 | 0.63656 | 1006.62264 | 1.13815 | 5.81799 | 22.83861 | 1 | 27.08173 |
THB | 0.197 | 0.02736 | 4.00407 | 0.02716 | 0.02351 | 37.16981 | 0.04203 | 0.21483 | 0.84332 | 0.03693 | 1 |
注意事项 |
|
这里是一站式的银行外汇牌价汇率比较平台,我们使用高效的方法,整合17家国内主要银行之[外币对人民币]买入或卖出外汇汇率(现汇汇率/现钞(现金)汇率)数据,然后制作精简易明的网页,可以用高低排序直观的比较各家银行外币汇率,让有换汇需求的人士快速找到最划算的银行进行兑换。